Suomen Ilmatieteen laitoksen lyhyt sääennuste

Kunta:
Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Globaalisäteily W/m²
05.05.2024 18:00 Selkeää12.3 32.0 3.9 Pohjoinen 7.7 0.0 1012.0 27.9432.9
05.05.2024 19:00 Selkeää11.6 32.6 3.8 Pohjoinen 7.3 0.0 1011.8 14.9309.6
05.05.2024 20:00 Selkeää10.6 34.0 3.4 Pohjoiskoillinen 7.1 0.0 1011.7 8.4182.8
05.05.2024 21:00 Selkeää8.9 45.6 3.1 Pohjoiskoillinen 6.3 0.0 1011.9 4.872.0
05.05.2024 22:00 Selkeää6.9 55.8 2.8 Koillinen 6.0 0.0 1012.4 1.40.0
05.05.2024 23:00 Selkeää5.1 61.2 2.2 Itä 5.0 0.0 1013.0 1.20.0
06.05.2024 00:00 Selkeää4.5 68.6 2.4 Itä 4.5 0.0 1013.4 1.00.0
06.05.2024 01:00 Selkeää3.7 76.8 2.3 Itä 4.4 0.0 1013.6 0.70.0
06.05.2024 02:00 Selkeää3.5 83.7 1.8 Itä 3.8 0.0 1013.7 0.40.0
06.05.2024 03:00 Selkeää3.4 87.9 1.6 Itäkoillinen 3.0 0.0 1013.8 0.70.0
06.05.2024 04:00 Selkeää3.5 92.1 1.4 Itäkoillinen 2.4 0.0 1014.0 13.50.0
06.05.2024 05:00 Selkeää3.0 93.5 1.3 Itäkoillinen 2.2 0.0 1014.1 0.00.0
06.05.2024 06:00 Selkeää2.6 93.6 1.4 Itäkoillinen 2.2 0.0 1014.4 30.019.0
06.05.2024 07:00 Selkeää3.9 85.1 1.7 Itäkoillinen 3.0 0.0 1014.6 14.5103.3
06.05.2024 08:00 Selkeää4.9 75.4 2.0 Itäkoillinen 4.1 0.0 1014.7 14.5223.7
06.05.2024 09:00 Selkeää5.7 62.5 2.7 Itäkoillinen 5.7 0.0 1014.7 0.0357.0
06.05.2024 10:00 Selkeää6.4 54.8 4.2 Itäkoillinen 8.1 0.0 1014.6 0.0484.1
06.05.2024 11:00 Selkeää7.2 50.0 4.7 Itäkoillinen 9.3 0.0 1014.5 0.0593.2
06.05.2024 12:00 Selkeää7.9 47.4 4.5 Itäkoillinen 9.4 0.0 1014.3 0.0676.2
06.05.2024 13:00 Puolipilvistä8.8 44.3 4.2 Koillinen 9.2 0.0 1014.1 50.0676.8
06.05.2024 14:00 Puolipilvistä9.6 44.1 4.2 Koillinen 8.8 0.0 1014.0 50.0689.0
06.05.2024 15:00 Puolipilvistä9.2 44.5 4.1 Koillinen 8.8 0.0 1014.1 50.0664.5
06.05.2024 16:00 Puolipilvistä9.2 45.4 4.0 Koillinen 8.6 0.0 1014.2 50.0606.6
06.05.2024 17:00 Puolipilvistä8.8 46.4 3.9 Koillinen 8.2 0.0 1014.1 50.0521.0
06.05.2024 18:00 Puolipilvistä8.6 46.0 3.8 Koillinen 7.9 0.0 1014.2 50.0414.1
06.05.2024 19:00 Puolipilvistä7.9 46.7 3.6 Koillinen 7.5 0.0 1014.4 50.0294.5
06.05.2024 20:00 Puolipilvistä7.3 47.3 3.2 Koillinen 6.8 0.0 1014.6 42.4177.9
06.05.2024 21:00 Puolipilvistä6.5 56.5 2.2 Itäkoillinen 5.5 0.0 1014.9 50.069.9
06.05.2024 22:00 Puolipilvistä5.4 62.6 1.9 Itäkoillinen 4.5 0.0 1015.4 50.00.0
06.05.2024 23:00 Selkeää4.2 68.7 1.5 Itäkoillinen 3.5 0.0 1015.9 0.00.0
07.05.2024 00:00 Selkeää3.1 74.7 1.2 Itäkoillinen 2.5 0.0 1016.4 0.00.0
07.05.2024 01:00 Selkeää2.6 77.4 1.1 Koillinen 2.4 0.0 1016.6 0.00.0
07.05.2024 02:00 Selkeää2.2 80.1 1.1 Koillinen 2.2 0.0 1016.8 26.60.0
07.05.2024 03:00 Selkeää1.4 82.7 1.1 Pohjoiskoillinen 2.1 0.0 1017.0 26.60.0
07.05.2024 04:00 Selkeää1.3 85.0 1.2 Pohjoiskoillinen 2.4 0.0 1017.2 34.46.7
07.05.2024 05:00 Selkeää1.2 87.2 1.3 Pohjoinen 2.7 0.0 1017.3 42.213.4
07.05.2024 06:00 Puolipilvistä1.1 89.4 1.5 Pohjoinen 3.1 0.0 1017.5 50.020.1
07.05.2024 07:00 Puolipilvistä2.2 78.2 2.1 Pohjoinen 4.3 0.0 1017.6 60.095.2
07.05.2024 08:00 Puolipilvistä3.4 66.9 2.7 Pohjoinen 5.5 0.0 1017.8 70.0170.3
07.05.2024 09:00 Pilvistä4.5 55.6 3.4 Pohjoinen 6.7 0.0 1017.9 80.0245.4
07.05.2024 10:00 Pilvistä4.9 54.8 3.5 Pohjoinen 6.9 0.0 1017.9 78.9323.2
07.05.2024 11:00 Pilvistä5.4 53.9 3.6 Pohjoinen 7.1 0.0 1018.0 77.9401.0
07.05.2024 12:00 Pilvistä5.8 53.0 3.8 Pohjoisluode 7.3 0.0 1018.0 76.8478.8
07.05.2024 13:00 Pilvistä6.7 50.2 3.9 Pohjoisluode 7.6 0.0 1018.0 77.9481.6
07.05.2024 14:00 Pilvistä7.6 47.3 4.0 Pohjoisluode 7.9 0.0 1017.9 78.9484.3
07.05.2024 15:00 Pilvistä8.4 44.5 4.2 Pohjoisluode 8.2 0.0 1017.9 80.0487.1
07.05.2024 16:00 Pilvistä8.0 44.5 4.3 Pohjoisluode 8.5 0.0 1018.1 80.0426.5
07.05.2024 17:00 Pilvistä7.6 44.5 4.5 Pohjoisluode 8.9 0.0 1018.2 80.0365.9
07.05.2024 18:00 Pilvistä7.2 44.5 4.6 Pohjoisluode 9.2 0.0 1018.4 80.0305.3
07.05.2024 19:00 Pilvistä6.6 48.9 4.4 Pohjoinen 9.1 0.0 1018.9 70.0228.0
07.05.2024 20:00 Pilvistä6.0 53.3 4.2 Pohjoiskoillinen 9.0 0.0 1019.4 60.0150.7
07.05.2024 21:00 Puolipilvistä5.4 57.7 3.9 Pohjoiskoillinen 8.9 0.0 1020.0 50.073.4
07.05.2024 22:00 Puolipilvistä4.1 65.8 3.8 Pohjoiskoillinen 8.7 0.0 1020.9 43.348.9
07.05.2024 23:00 Puolipilvistä2.8 73.8 3.7 Pohjoiskoillinen 8.5 0.0 1021.8 36.724.5
08.05.2024 00:00 Selkeää1.4 81.8 3.6 Pohjoiskoillinen 8.3 0.0 1022.7 30.00.0
08.05.2024 01:00 Selkeää0.8 79.6 3.4 Pohjoiskoillinen 7.6 0.0 1023.4 20.00.0
08.05.2024 02:00 Selkeää0.1 77.5 3.1 Pohjoiskoillinen 6.9 0.0 1024.1 10.00.0
08.05.2024 03:00 Selkeää-0.5 75.3 2.8 Pohjoiskoillinen 6.2 0.0 1024.8 0.00.0
08.05.2024 04:00 Selkeää-0.8 79.3 2.8 Pohjoiskoillinen 5.9 0.0 1025.3 0.08.2
08.05.2024 05:00 Selkeää-1.1 83.4 2.7 Pohjoiskoillinen 5.7 0.0 1025.8 0.016.4
08.05.2024 06:00 Selkeää-1.4 87.5 2.6 Pohjoiskoillinen 5.5 0.0 1026.4 0.024.5
08.05.2024 07:00 Selkeää-0.2 77.2 2.7 Pohjoiskoillinen 5.8 0.0 1026.7 0.0141.2
08.05.2024 08:00 Selkeää1.0 66.9 2.8 Pohjoiskoillinen 6.2 0.0 1026.9 0.0257.8
08.05.2024 09:00 Selkeää2.3 56.6 2.8 Pohjoiskoillinen 6.6 0.0 1027.2 0.0374.4
08.05.2024 10:00 Selkeää3.3 52.8 2.9 Pohjoiskoillinen 7.1 0.0 1027.2 0.0480.0
08.05.2024 11:00 Selkeää4.4 49.0 3.1 Pohjoiskoillinen 7.7 0.0 1027.3 0.0585.5


Ruotsin Ilmatieteen laitoksen sääennuste

Ennuste paikkaan: Akaa
Ajankohta Olosuhde Lämpötila °C Kosteus % Tuulen nopeus m/s Tuulen suunta Puuska m/s Sade 1h mm Paine hPa Pilvisyys % Näkyvyys km
05.05.2024 17:00 Selkeää12.2 34.0 3.3 Pohjoinen 8.5 0.0 1012.8 12.561.1
05.05.2024 18:00 Heikkoa sadetta12.0 34.0 3.6 Pohjoinen 8.2 0.1 1012.7 100.061.3
05.05.2024 19:00 Heikkoa sadetta11.2 36.0 3.5 Pohjoinen 8.1 0.1 1012.5 100.060.2
05.05.2024 20:00 Selkeää10.1 44.0 3.3 Pohjoiskoillinen 7.4 0.0 1012.5 0.057.7
05.05.2024 21:00 Selkeää7.7 54.0 3.7 Itä 7.3 0.0 1013.0 0.039.4
05.05.2024 22:00 Selkeää5.9 61.0 3.0 Itä 7.1 0.0 1013.8 0.036.6
05.05.2024 23:00 Selkeää4.2 70.0 2.3 Itä 5.5 0.0 1014.2 0.031.4
06.05.2024 00:00 Selkeää3.1 75.0 2.7 Itäkoillinen 5.1 0.0 1014.4 0.026.3
06.05.2024 01:00 Selkeää1.8 81.0 2.2 Itäkoillinen 5.0 0.0 1014.8 0.019.2
06.05.2024 02:00 Selkeää0.8 84.0 1.8 Itäkoillinen 3.9 0.0 1015.0 12.515.2
06.05.2024 03:00 Melkein selkeää0.1 88.0 1.7 Itäkoillinen 3.1 0.0 1015.2 12.513.0
06.05.2024 04:00 Selkeää-0.1 91.0 1.6 Itäkoillinen 2.8 0.0 1015.2 12.511.9
06.05.2024 05:00 Selkeää-0.5 93.0 1.3 Itäkoillinen 2.6 0.0 1015.2 0.012.5
06.05.2024 06:00 Selkeää-0.5 91.0 1.4 Koillinen 2.4 0.0 1015.4 0.014.3
06.05.2024 07:00 Selkeää0.9 82.0 1.7 Koillinen 3.3 0.0 1015.6 0.021.1
06.05.2024 08:00 Selkeää2.8 69.0 2.1 Itäkoillinen 4.4 0.0 1015.9 0.028.8
06.05.2024 09:00 Selkeää4.6 57.0 2.6 Koillinen 5.9 0.0 1015.9 0.036.5
06.05.2024 10:00 Selkeää6.1 51.0 3.5 Koillinen 8.1 0.0 1015.7 0.047.3
06.05.2024 11:00 Selkeää7.0 47.0 3.6 Koillinen 8.5 0.0 1015.5 0.051.0
06.05.2024 12:00 Selkeää7.9 43.0 3.7 Koillinen 8.9 0.0 1015.5 0.053.8
06.05.2024 13:00 Selkeää8.7 38.0 3.8 Koillinen 9.2 0.0 1015.4 0.056.2
06.05.2024 14:00 Selkeää9.1 37.0 3.8 Koillinen 9.2 0.0 1015.5 0.056.1
06.05.2024 15:00 Selkeää9.4 38.0 3.7 Koillinen 9.2 0.0 1015.4 0.058.4
06.05.2024 16:00 Selkeää9.5 38.0 3.5 Koillinen 9.0 0.0 1015.2 0.059.6
06.05.2024 17:00 Selkeää9.5 39.0 3.5 Koillinen 8.7 0.0 1014.9 0.060.0
06.05.2024 18:00 Selkeää9.2 42.0 3.5 Koillinen 8.5 0.0 1014.9 12.560.0
06.05.2024 19:00 Melkein selkeää8.6 43.0 3.4 Koillinen 8.1 0.0 1014.8 25.059.2
06.05.2024 20:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.9 43.0 3.2 Koillinen 7.4 0.0 1015.0 50.057.5
06.05.2024 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä6.7 52.0 1.8 Itäkoillinen 6.3 0.0 1015.4 62.550.3
06.05.2024 22:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä5.0 62.0 1.8 Itä 3.8 0.0 1015.9 50.047.9
06.05.2024 23:00 Melkein selkeää3.1 66.0 1.2 Itäkoillinen 3.2 0.0 1016.0 25.038.9
07.05.2024 00:00 Selkeää1.6 69.0 1.4 Itäkoillinen 2.3 0.0 1016.2 0.033.2
07.05.2024 01:00 Selkeää0.3 72.0 0.4 Itäkoillinen 2.2 0.0 1016.5 0.027.9
07.05.2024 02:00 Selkeää-0.9 73.0 0.7 Länsilounas 1.1 0.0 1016.8 0.023.3
07.05.2024 03:00 Selkeää-1.4 73.0 1.2 Länsiluode 2.3 0.0 1017.2 0.018.0
07.05.2024 04:00 Selkeää-1.8 75.0 0.7 Länsiluode 1.9 0.0 1017.4 12.516.7
07.05.2024 05:00 Melkein selkeää-2.1 77.0 0.7 Länsiluode 1.3 0.0 1017.5 25.014.9
07.05.2024 06:00 Melkein selkeää-1.6 75.0 0.6 Länsi 1.2 0.0 1017.6 37.516.9
07.05.2024 07:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä0.1 65.0 1.2 Luode 2.3 0.0 1017.8 62.522.9
07.05.2024 08:00 Puolipilvistä1.8 55.0 1.4 Pohjoisluode 3.1 0.0 1017.9 75.031.3
07.05.2024 09:00 Puolipilvistä3.3 48.0 2.1 Pohjoisluode 4.6 0.0 1018.1 75.037.9
07.05.2024 10:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä4.6 46.0 2.4 Pohjoisluode 5.6 0.0 1018.3 62.541.3
07.05.2024 11:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä6.2 44.0 2.5 Pohjoiskoillinen 6.5 0.0 1018.6 50.045.5
07.05.2024 12:00 Melkein selkeää7.3 43.0 2.0 Koillinen 6.7 0.0 1018.7 37.550.9
07.05.2024 13:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.9 41.0 3.4 Pohjoisluode 8.1 0.0 1018.7 50.055.8
07.05.2024 14:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä8.7 38.0 4.0 Pohjoisluode 9.4 0.0 1018.7 50.058.3
07.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä9.1 37.0 4.1 Pohjoisluode 9.8 0.0 1018.7 50.060.2
07.05.2024 16:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä9.1 38.0 3.5 Luode 9.6 0.0 1018.6 62.559.1
07.05.2024 17:00 Puolipilvistä8.9 39.0 4.6 Pohjoisluode 9.9 0.0 1018.4 75.057.0
07.05.2024 18:00 Puolipilvistä8.3 39.0 6.2 Pohjoisluode 12.4 0.0 1018.6 75.049.2
07.05.2024 19:00 Puolipilvistä7.2 43.0 6.1 Luode 12.8 0.0 1019.2 75.045.8
07.05.2024 20:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä6.3 48.0 5.8 Luode 12.1 0.0 1019.7 62.548.0
07.05.2024 21:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä5.1 52.0 5.6 Pohjoisluode 11.3 0.0 1020.2 62.544.8
07.05.2024 22:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.8 60.0 5.1 Pohjoinen 11.8 0.0 1021.3 62.538.6
07.05.2024 23:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä2.1 68.0 5.2 Pohjoiskoillinen 12.7 0.0 1022.4 62.537.2
08.05.2024 00:00 Melkein selkeää1.0 76.0 5.1 Pohjoiskoillinen 10.7 0.0 1023.4 25.032.4
08.05.2024 03:00 Selkeää-0.5 67.0 2.9 Koillinen 6.3 0.0 1024.8 0.023.4
08.05.2024 09:00 Selkeää2.1 46.0 2.8 Koillinen 7.3 0.0 1027.2 0.036.0
08.05.2024 15:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä7.6 27.0 4.4 Koillinen 10.7 0.0 1027.0 87.549.5
08.05.2024 21:00 Pilvistä4.0 60.0 1.7 Koillinen 3.1 0.0 1027.6 100.027.4
09.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä-0.3 66.0 2.6 Länsilounas 5.0 0.0 1027.6 100.023.6
09.05.2024 09:00 Pilvistä4.9 55.0 2.3 Länsi 6.0 0.0 1024.4 100.030.3
09.05.2024 15:00 Pilvistä9.5 36.0 3.9 Länsi 9.8 0.0 1018.9 100.043.0
09.05.2024 21:00 Sadetta4.3 87.0 2.5 Länsi 6.2 0.2 1014.7 100.012.6
10.05.2024 03:00 Sadetta3.3 98.0 2.0 Länsi 3.9 0.1 1011.0 100.02.2
10.05.2024 09:00 Sadekuuroja3.9 95.0 4.0 Pohjoisluode 8.5 0.2 1008.6 75.04.3
10.05.2024 15:00 Melkein selkeää10.2 40.0 7.6 Pohjoisluode 17.4 0.0 1006.7 25.040.6
10.05.2024 21:00 Räntäkuuroja7.0 49.0 5.5 Pohjoinen 13.5 0.1 1007.0 87.533.7
11.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä3.2 73.0 4.9 Pohjoisluode 10.4 0.0 1007.1 50.029.9
11.05.2024 09:00 Pilvistä4.7 62.0 7.1 Pohjoisluode 15.3 0.0 1004.3 100.050.0
11.05.2024 15:00 Sadetta5.2 58.0 6.8 Pohjoiskoillinen 17.9 0.2 1004.7 100.050.0
12.05.2024 03:00 Puolipilvistä-0.1 88.0 3.1 Pohjoinen 8.3 0.0 1007.6 75.010.9
12.05.2024 15:00 Puolipilvistä7.6 49.0 4.6 Pohjoinen 11.1 0.0 1013.0 87.547.0
13.05.2024 03:00 Melkein selkeää1.3 86.0 3.0 Pohjoinen 6.9 0.0 1015.2 37.536.3
13.05.2024 15:00 Puolipilvistä8.3 51.0 4.2 Pohjoinen 10.1 0.0 1014.9 100.046.7
14.05.2024 03:00 Vaihtelevaa pilvisyyttä1.8 86.0 2.8 Pohjoinen 6.4 0.0 1015.7 50.040.4
14.05.2024 15:00 Pilvistä9.1 51.0 3.7 Pohjoinen 9.2 0.0 1014.4 100.047.8
15.05.2024 03:00 Puolipilvistä2.6 84.0 2.9 Pohjoinen 6.0 0.0 1014.4 100.040.5

FMI:n sääennuste on ladattu Avoin data -palvelun kautta, SMHI:n ennuste puolestaan Öppna data -sivustolta.